Ställning – 2015 – efter deltävling fem | ||
---|---|---|
Klass | Startnr. – Namn – Bil |
Poäng (*) |
VolvoCupen | 48 – Erik Halvorssen – Volvo S40 | 808 |
Renault Junior Cup | 7 – Tobias Moberg – Renault Clio | 914 |
SSK Klass 1 | 17 – Ella Benje – VW Golf | 435 |
SSK Klass 2 | 64 – Anders Svensson – BMW 320 | 496 |
SSK Klass 3 A | 9 – Erik Bohlin – Renault Clio RS3 | 340 |
SSK Klass 3 B | 99 – Jesper Ojala – Seat Leon | 500 |
SSK Klass 3 C | 67 – Sten Jarl – BMW M3 | 385 |
SSK Classic Racing | 33 – Staffan Olárs – Opel Kadett GT/E | 435 |
SSK Classic Standard | 2 – Bo ”Röfärgarn” Söderkvist – WV | 280 |
(*) Notera att poängen som visas här är efter avdrag för ett heat med lägsta poäng.
Om ni upptäcker några fel i tabellerna så kan ni skicka ett mail till admin@sskracing.com så fixar vi det så fort vi kan.