Slutresultat – 2014 | ||
---|---|---|
Klass | Startnr. – Namn – Bil |
Poäng (*) |
VolvoCupen | 88 – August Krokström – Volvo 855 | 892 |
Renault Junior Cup | 15 – Heidi Ryrlén – Renault Clio | 490 |
SSK Klass 1 | 3 – Johan Persson – Ford Fiesta | 200 |
SSK Klass 2 | 22 – Tim Svensson – Opel Manta | 310 |
SSK Klass 3 A | — | — |
SSK Klass 3 B | 111 – Reine Carlsson – Mazda Miata MX5 | 410 |
SSK Klass 3 C | 63 – Dag Andersen – Chevrolet Corvette | 305 |
SSK Classic Racing | 35 – Hasse Grönlund – Volvo 343 | 345 |
SSK Classic Standard | 118 – Gert Severinsson – BMW | 490 |
(*) Notera att poängen som visas här är efter avdrag för ett heat med lägsta poäng.