Renault Junior Cup
SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 88 | Filip Bernström | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 70 (3) | 100 (1) | 80 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 70 (3) | 58 (5) | 80 (2) | 1018 |
2 | 29 | Olle Jansson | 58 (5) | 64 (4) | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 64 (4) | 64 (4) | 80 (2) | 58 (5) | 64 (4) | 80 (2) | 64 (4) | 876 |
3 | 14 | Kalle Rikardsen | 64 (4) | 70 (3) | 70 (3) | 64 (4) | 58 (5) | 52 (6) | 80 (2) | 64 (4) | 64 (4) | 58 (5) | 70 (3) | 70 (3) | 784 |
4 | 66 | Axel Wadsten | 52 (6) | 38 (9) | 0 (DNF) | 34 (10) | 70 (3) | 100 (1) | 70 (3) | 70 (3) | 70 (3) | 38 (9) | 100 (1) | 100 (1) | 742 |
5 | 11 | Alexander Coskun | 70 (3) | 26 (12) | 58 (5) | 80 (2) | 64 (4) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 52 (6) | 80 (2) | 46 (7) | 0 (DNF) | 534 |
6 | 5 | William Bengtsson | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 38 (9) | 58 (5) | 52 (6) | 70 (3) | 58 (5) | 58 (5) | 38 (9) | 42 (8) | 64 (4) | 52 (6) | 530 |
7 | 91 | Wilmer Moberg | 42 (8) | 46 (7) | 46 (7) | 42 (8) | 42 (8) | 34 (10) | 42 (8) | 38 (9) | 30 (11) | 34 (10) | 42 (8) | 46 (7) | 484 |
8 | 34 | Gustav Jansson | 26 (12) | 58 (5) | 0 (DNF) | 52 (6) | 46 (7) | 42 (8) | 52 (6) | 52 (6) | 46 (7) | 46 (7) | 0 (DNF) | 42 (8) | 462 |
9 | 32 | Philip Björk | 38 (9) | 52 (6) | 64 (4) | 38 (9) | 38 (9) | 46 (7) | 46 (7) | 46 (7) | 26 (12) | 30 (11) | 0 () | 0 () | 424 |
10 | 21 | Albin Lennström | 46 (7) | 42 (8) | 30 (11) | 46 (7) | 30 (11) | 0 (DNF) | 30 (11) | 42 (8) | 42 (8) | 52 (6) | 0 (DNF) | 58 (5) | 418 |
11 | 18 | Emma Reimby | 34 (10) | 34 (10) | 42 (8) | 26 (12) | 34 (10) | 38 (9) | 34 (10) | 34 (10) | 0 (DNF) | 26 (12) | 52 (6) | 38 (9) | 392 |
12 | 95 | Melker Birgersson | 80 (2) | 80 (2) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 34 (10) | 24 (13) | 0 () | 0 () | 218 |
13 | 69 | Kristoffer Norling | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 (1) | 100 (1) | 0 () | 0 () | 200 |
14 | 31 | William Sverinsson | 30 (11) | 30 (11) | 34 (10) | 24 (13) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 24 (13) | 22 (14) | 0 (DNF) | 34 (10) | 198 |
15 | 15 | Charlie Karlsson | 0 () | 0 () | 52 (6) | 30 (11) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 38 (9) | 30 (11) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 150 |
Volvocupen
SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 12 | Filipe Skagerfält | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 35 (3) | 32 (4) | 527 |
2 | 81 | Michael Häussler | 50 (1) | 50 (1) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 50 (1) | 50 (1) | 460 |
3 | 33 | Julia Eliasson | 32 (4) | 35 (3) | 32 (4) | 23 (7) | 35 (3) | 35 (3) | 32 (4) | 29 (5) | 35 (3) | 40 (2) | 40 (2) | 35 (3) | 403 |
4 | 75 | Niklas Angbo | 35 (3) | 32 (4) | 35 (3) | 35 (3) | 32 (4) | 29 (5) | 29 (5) | 32 (4) | 32 (4) | 35 (3) | 32 (4) | 40 (2) | 398 |
5 | 36 | Adam Olinsson | 29 (5) | 29 (5) | 26 (6) | 32 (4) | 29 (5) | 26 (6) | 0 (DNF) | 26 (6) | 29 (5) | 32 (4) | 29 (5) | 29 (5) | 316 |
6 | 24 | Ulf Borgström | 0 () | 0 () | 29 (5) | 29 (5) | 26 (6) | 32 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 116 |
7 | 94 | Anders Kjellberg | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 23 (7) | 21 (8) | 0 () | 0 () | 26 (6) | 26 (6) | 96 |
8 | 23 | Johan Karlen | 0 () | 0 () | 21 (8) | 21 (8) | 0 (DNF) | 23 (7) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 23 (7) | 0 (DNF) | 88 |
9 | 177 | Roger Risberg | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 23 (7) | 21 (8) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 21 (8) | 23 (7) | 88 |
10 | 22 | Johan Persson | 26 (6) | 26 (6) | 23 (7) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 75 |
11 | 28 | Sanna Andréasson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 35 (3) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 70 |
12 | 41 | Alexander Hasselström | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 26 (6) | 23 (7) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 49 |
13 | 95 | Håkan Malmborg | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 (2) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 40 |
14 | 22 | Anton Persson | 0 () | 0 () | 0 () | 26 (6) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 26 |
Klass 1
SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 51 | Celso Silva Concalves | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 0 (DNF) | 40 (2) | 540 |
2 | 19 | Jimmy Pettersson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 100 |
Klass 2
SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 6 | Malin Hellman | 35 (3) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 575 |
2 | 8 | Svante Lundkvist | 40 (2) | 35 (3) | 32 (4) | 29 (5) | 29 (5) | 32 (4) | 35 (3) | 35 (3) | 26 (6) | 0 (DNS) | 32 (4) | 32 (4) | 357 |
3 | 44 | Hans Fridén | 0 () | 0 () | 35 (3) | 32 (4) | 32 (4) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 35 (3) | 35 (3) | 35 (3) | 35 (3) | 274 |
4 | 5 | Ingvar Nilsson | 29 (5) | 32 (4) | 29 (5) | 26 (6) | 0 () | 0 () | 32 (4) | 32 (4) | 29 (5) | 32 (4) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 241 |
5 | 87 | Gunnar Olars | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 35 (3) | 29 (5) | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 224 |
6 | 77 | Richard Edberg | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 35 (3) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 195 |
7 | 64 | Anders Svensson | 50 (1) | 50 (1) | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 180 |
8 | 15 | Roger Ekman | 32 (4) | 29 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 32 (4) | 29 (5) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 122 |
9 | 115 | Stian Theodorsen | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 29 (5) | 29 (5) | 58 |
10 | 122 | Tim Svensson | 26 (6) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 26 |
11 | 86 | Amanda Nilsson | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 |
Klass 3A
SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 66 | Joel Thoren | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 40 (2) | 50 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 35 (3) | 875 |
2 | 21 | Petter Wejsfelt | 70 (3) | 70 (3) | 70 (3) | 80 (2) | 35 (3) | 35 (3) | 80 (2) | 80 (2) | 35 (3) | 35 (3) | 40 (2) | 40 (2) | 670 |
3 | 42 | Anders Kjellberg | 46 (7) | 46 (7) | 64 (4) | 58 (5) | 29 (5) | 32 (4) | 46 (7) | 58 (5) | 29 (5) | 26 (6) | 29 (5) | 29 (5) | 492 |
4 | 76 | Ingemar Linuzon | 80 (2) | 80 (2) | 80 (2) | 70 (3) | 50 (1) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 480 |
5 | 79 | Henrik Sondell | 64 (4) | 64 (4) | 58 (5) | 64 (4) | 0 () | 0 () | 58 (5) | 70 (3) | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 32 (4) | 410 |
6 | 54 | Lars Brandström | 52 (6) | 52 (6) | 46 (7) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 52 (6) | 52 (6) | 26 (6) | 23 (7) | 0 () | 0 () | 303 |
7 | 240 | Richard Eriksson | 0 (DNF) | 38 (9) | 52 (6) | 46 (7) | 32 (4) | 29 (5) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 32 (4) | 26 (6) | 255 |
8 | 93 | Robin Wärmlund | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 70 (3) | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 32 (4) | 35 (3) | 50 (1) | 239 |
9 | 20 | Klaus Toth | 58 (5) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 64 (4) | 42 (8) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 222 |
10 | 27 | Alexzander Kristiansson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 26 (6) | 42 (8) | 64 (4) | 32 (4) | 29 (5) | 0 () | 0 () | 193 |
11 | 73 | Fredrik Mörk | 42 (8) | 42 (8) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 38 (9) | 46 (7) | 23 (7) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 191 |
12 | 86 | Riccard Hulting | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
Klass 3B
SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 240 | Michael Eriksson | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 400 |
2 | 65 | Sören Trygg | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 245 |
3 | 17 | Mats Blomqvist | 35 (3) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 (2) | 50 (1) | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 240 |
4 | 123 | Stefan Wettervik | 32 (4) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 35 (3) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 187 |
5 | 50 | Fredrik Ström | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 100 |
6 | 9 | Niklas Helsingius Månecshiöld | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
Klass 3C
SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 86 | Samuel Johansson | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 100 (1) | 80 (2) | 0 (DNF) | 50 (1) | 690 |
2 | 1 | Joakim Carlsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 40 (2) | 80 (2) | 100 (1) | 70 (3) | 100 (1) | 32 (4) | 40 (2) | 462 |
3 | 60 | Ronny Olsson | 29 (5) | 29 (5) | 32 (4) | 32 (4) | 32 (4) | 35 (3) | 42 (8) | 0 (DNF) | 42 (8) | 46 (7) | 29 (5) | 26 (6) | 374 |
4 | 89 | Simon Olsson | 35 (3) | 35 (3) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 52 (6) | 52 (6) | 64 (4) | 58 (5) | 40 (2) | 35 (3) | 371 |
5 | 243 | Leif Börstad | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 40 (2) | 0 (DNF) | 70 (3) | 70 (3) | 46 (7) | 64 (4) | 26 (6) | 0 (DNF) | 316 |
6 | 707 | Leif Andersson | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 40 (2) | 40 (2) | 35 (3) | 29 (5) | 0 () | 0 () | 52 (6) | 0 (DNS) | 50 (1) | 32 (4) | 278 |
7 | 98 | Jan Brunstedt | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 80 (2) | 70 (3) | 0 () | 0 () | 250 |
8 | 22 | Bertil Haglund | 0 () | 0 () | 35 (3) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 58 (5) | 0 (DNS) | 38 (9) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 218 |
9 | 33 | Kent Johansson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 64 (4) | 58 (5) | 58 (5) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 180 |
10 | 42 | Christoffer Bergström | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 46 (7) | 64 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 110 |
11 | 81 | Sten Jarl | 26 (6) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 35 (3) | 29 (5) | 90 |
12 | 93 | Peter Franzén | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 34 (10) | 46 (7) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 80 |
13 | 2 | Martin Jarl | 32 (4) | 32 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 64 |
14 | 66 | Gustav Berggren | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 29 (5) | 32 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 61 |
15 | 122 | Hasse Grönlund | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 38 (9) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 38 |
16 | 46 | Torulf Magnusson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 |
17 | 48 | Mattias Ekström | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 |
Classic Racing
SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | |||
Nr | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 38 | Jörgen Adlén | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 58 (5) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 358 |
2 | 43 | Anders Berger | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 (1) | 100 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 200 |
3 | 33 | Tomas Hall | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 70 (3) | 80 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 150 |
4 | 36 | Claes Andersson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 64 (4) | 70 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 134 |
5 | 403 | Klaus Bodilsen | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 42 (8) | 64 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 106 |
6 | 34 | Arvid Viktorsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 52 (6) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 104 |
6 | 62 | Jonas Bengtsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 46 (7) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 104 |
8 | 3 | Erik Hoyer | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 38 (9) | 42 (8) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 |
8 | 81 | Greger Petersson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 (2) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 |
10 | 2 | Kenneth Gregers | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 30 (11) | 46 (7) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 76 |
11 | 67 | Michael Sundin | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 34 (10) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 34 |
12 | 20 | Bruno Hansen | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 26 (12) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 26 |
13 | 53 | Magnus Paulsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
14 | 16 | Benny Rasmussen | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
Classic Standard
SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 142 | Jimmy Pettersson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 200 |
2 | 81 | Fredrik S Hermelin | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
2 | 29 | Staffan Jonsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
Citroen DS3 Sverige
SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SM Roadracing – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 6 – Kinnekulle | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 21 | Anton Bergström | 0 () | 0 () | 25 (1) | 25 (1) | 15 (4) | 11 (7) | 17 (3) | 13 (5) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 206 |
2 | 33 | Linus Holgersson | 0 () | 0 () | 20 (2) | 20 (2) | 0 (DNF) | 10 (8) | 0 () | 0 () | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | 130 |
3 | 47 | Erik Bertilsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 25 (1) | 25 (1) | 6 (12) | 20 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 76 |
4 | 39 | Eric Nilsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 20 (2) | 15 (4) | 20 (2) | 6 (12) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 61 |
5 | 12 | Eliot Sjögren | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 17 (3) | 13 (5) | 11 (7) | 11 (7) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 52 |
6 | 20 | Thomas Faraas | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 25 (1) | 25 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 |
7 | 70 | Isac Aronsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 17 (3) | 12 (6) | 8 (10) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 37 |
8 | 10 | Kristian M. Saetheren | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 20 (2) | 0 () | 10 (8) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 30 |
9 | 44 | Mads Fredriksen | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 13 (5) | 15 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 28 |
10 | 36 | Jaakko Louhi | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 15 (4) | 12 (6) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 27 |
11 | 666 | Jacob Sevel | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 10 (8) | 17 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 27 |
12 | 8 | Kenn Bach | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 13 (5) | 12 (6) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 25 |
13 | 57 | Henrik Pedersen | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 12 (6) | 9 (9) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 21 |
14 | 46 | Mads E Hansen | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 9 (9) | 9 (9) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 18 |
15 | 73 | Jostein H Kongsgård | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 8 (10) | 7 (11) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 15 |
16 | 9 | Danny Skinbjerg | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 7 (11) | 5 (13) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 12 |
17 | 17 | Linda Vekka | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |