Renault Junior Cup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 12 | Elliot Sjögren | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 80 (2) | 100 (1) | 80 (2) | 70 (3) | 100 (1) | 100 (1) | 1010 |
2 | 21 | Anton Bergström | 58 (5) | 64 (4) | 80 (2) | 80 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 20 (15) | 34 (10) | 816 |
3 | 69 | Kristoffer Norling | 70 (3) | 70 (3) | 64 (4) | 42 (8) | 64 (4) | 58 (5) | 42 (8) | 70 (3) | 80 (2) | 80 (2) | 64 (4) | 704 |
4 | 33 | Linus Holgersson | 80 (2) | 80 (2) | 58 (5) | 52 (6) | 70 (3) | 52 (6) | 58 (5) | 64 (4) | 58 (5) | 64 (4) | 58 (5) | 694 |
5 | 88 | Filip Bernström | 64 (4) | 58 (5) | 46 (7) | 70 (3) | 58 (5) | 70 (3) | 52 (6) | 0 (DQ) | 64 (4) | 70 (3) | 52 (6) | 604 |
6 | 29 | Olof Jansson | 26 (12) | 46 (7) | 70 (3) | 58 (5) | 30 (11) | 34 (10) | 70 (3) | 22 (14) | 52 (6) | 58 (5) | 80 (2) | 546 |
7 | 66 | Axel Wadsten | 24 (13) | 0 (DNF) | 24 (13) | 64 (4) | 34 (10) | 38 (9) | 64 (4) | 38 (9) | 46 (7) | 52 (6) | 70 (3) | 454 |
8 | 11 | Alexander Coskun | 42 (8) | 42 (8) | 26 (12) | 34 (10) | 38 (9) | 42 (8) | 46 (7) | 42 (8) | 42 (8) | 46 (7) | 46 (7) | 446 |
9 | 42 | Alexander Hasselström | 52 (6) | 52 (6) | 52 (6) | 46 (7) | 42 (8) | 0 (DNF) | 38 (9) | 34 (10) | 24 (13) | 42 (8) | 24 (13) | 406 |
10 | 14 | Kalle Rikardsen | 38 (9) | 38 (9) | 38 (9) | 26 (12) | 52 (6) | 46 (7) | 0 (DNF) | 52 (6) | 30 (11) | 38 (9) | 42 (8) | 400 |
11 | 54 | Wilmer Jonsson | 46 (7) | 30 (11) | 42 (8) | 38 (9) | 46 (7) | 64 (4) | 24 (13) | 58 (5) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 348 | |
12 | 34 | Gustav Jansson | 30 (11) | 26 (12) | 18 (16) | 30 (11) | 20 (15) | 26 (12) | 22 (14) | 26 (12) | 26 (12) | 30 (11) | 18 (16) | 272 |
13 | 95 | Melker Birgersson | 20 (15) | 24 (13) | 22 (14) | 20 (15) | 18 (16) | 22 (14) | 30 (11) | 0 (DNF) | 38 (9) | 34 (10) | 38 (9) | 266 |
14 | 91 | Wilmer Moberg | 22 (14) | 22 (14) | 34 (10) | 22 (14) | 16 (17) | 0 (DNF) | 34 (10) | 20 (15) | 22 (14) | 24 (13) | 0 (DNF) | 216 |
15 | 18 | Emma Reimby | 16 (17) | 20 (15) | 20 (15) | 0 (DNF) | 14 (18) | 18 (16) | 26 (12) | 30 (11) | 20 (15) | 26 (12) | 22 (14) | 212 |
16 | 15 | Martin Ling | 34 (10) | 34 (10) | 16 (17) | 0 (DNF) | 24 (13) | 20 (15) | 0 (DNF) | 46 (7) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 26 (12) | 200 |
17 | 99 | Frida Pettersson | 18 (16) | 18 (16) | 0 (DNF) | 18 (16) | 12 (19) | 16 (17) | 20 (15) | 24 (13) | 18 (16) | 22 (14) | 20 (15) | 186 |
18 | 60 | Anton Andersson | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 30 (11) | 24 (13) | 22 (14) | 24 (13) | 34 (10) | 0 (DNF) | 30 (11) | 164 | ||
19 | 4 | Simon Larsson | 26 (12) | 30 (11) | 56 |
Volvocupen
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 71 | Emil Sonesson | 34 (10) | 0 (DNS) | 64 (4) | 64 (4) | 80 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 100 (1) | 64 (4) | 786 |
2 | 28 | Sanna Andreasson | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 80 (2) | 0 (DNF) | 70 (3) | 70 (3) | 58 (5) | 70 (3) | 46 (7) | 80 (2) | 754 |
3 | 12 | Filipe Skagerfält Vasconselos | 80 (2) | 0 (DQ) | 100 (1) | 100 (1) | 0 (DNF) | 30 (11) | 58 (5) | 70 (3) | 64 (4) | 64 (4) | 100 (1) | 666 |
4 | 94 | Rickard Bertilsson | 58 (5) | 80 (2) | 38 (9) | 52 (6) | 70 (3) | 46 (7) | 46 (7) | 46 (7) | 42 (8) | 42 (8) | 58 (5) | 578 |
5 | 11 | Peter Wiborg | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 70 (3) | 0 (DNF) | 100 (1) | 80 (2) | 80 (2) | 80 (2) | 46 (7) | 80 (2) | 52 (6) | 558 |
6 | 36 | Adam Olinson | 38 (9) | 46 (7) | 34 (10) | 38 (9) | 52 (6) | 42 (8) | 52 (6) | 52 (6) | 52 (6) | 70 (3) | 46 (7) | 522 |
7 | 33 | Julia Eliasson | 46 (7) | 58 (5) | 30 (11) | 46 (7) | 64 (4) | 58 (5) | 38 (9) | 42 (8) | 38 (9) | 38 (9) | 42 (8) | 500 |
8 | 15 | Pernilla Nyström | 70 (3) | 42 (8) | 52 (6) | 58 (5) | 0 (DNF) | 26 (12) | 64 (4) | 64 (4) | 58 (5) | 52 (6) | 0 (DNF) | 486 |
9 | 75 | Niklas Angbo | 42 (8) | 52 (6) | 42 (8) | 34 (10) | 46 (7) | 52 (6) | 42 (8) | 34 (10) | 34 (10) | 34 (10) | 38 (9) | 450 |
10 | 81 | Michael Haflidason | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 42 (8) | 58 (5) | 64 (4) | 0 (DQ) | 0 (DQ) | 100 (1) | 58 (5) | 70 (3) | 392 |
11 | 18 | Filip Sjögren | 52 (6) | 64 (4) | 46 (7) | 30 (11) | 0 (DNF) | 34 (10) | 34 (10) | 38 (9) | 298 | |||
12 | 13 | William Gunnarsson | 64 (4) | 70 (3) | 58 (5) | 70 (3) | 0 (DQ) | 0 (DQ) | 262 | |||||
13 | 115 | Stian Theodorsen | 42 (8) | 38 (9) | 80 |
Klass 1
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 17 | Ella Bjenje | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 450 | ||
2 | 13 | Göran Andersson | 50 (1) | 50 (1) | 100 |
Klass 2
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 164 | Anders Svensson | 35 (3) | 0 (DNS) | 70 (3) | 100 (1) | 40 (2) | 40 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 0 (DNF) | 50 (1) | 100 (1) | 635 |
2 | 8 | Svante Lundkvist | 26 (6) | 35 (3) | 52 (6) | 70 (3) | 32 (4) | 35 (3) | 64 (4) | 58 (5) | 40 (2) | 40 (2) | 42 (8) | 494 |
3 | 87 | Gunnar Olàrs | 100 (1) | 0 (DQ) | 50 (1) | 50 (1) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 50 (1) | 32 (4) | 70 (3) | 352 | ||
4 | 44 | Hans Fridén | 58 (5) | 80 (2) | 70 (3) | 80 (2) | 64 (4) | 352 | ||||||
5 | 5 | Ingvar Nilsson | 40 (2) | 50 (1) | 64 (4) | 0 (DNF) | 46 (7) | 46 (7) | 35 (3) | 35 (3) | 0 (DNF) | 316 | ||
6 | 77 | Richard Edberg | 50 (1) | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 29 (5) | 0 (DNS) | 52 (6) | 64 (4) | 58 (5) | 253 | ||
7 | 6 | Malin Hellman | 80 (2) | 52 (6) | 35 (3) | 0 (DNS) | 80 (2) | 247 | ||||||
8 | 4 | Roger Ekman | 32 (4) | 40 (2) | 0 (DNF) | 64 (4) | 32 (4) | 0 (DNS) | 52 (6) | 220 | ||||
9 | 12 | Mikael Levander | 29 (5) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 58 (5) | 52 (6) | 46 (7) | 185 | ||||
10 | 122 | Tim Svensson | 80 (2) | 70 (3) | 150 | |||||||||
11 | 122 | Kenneth Svensson | 23 (7) | 0 (DNS) | 46 (7) | 58 (5) | 127 | |||||||
12 | 86 | Amanda Nilsson | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 |
Klass 3A
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 21 | Petter Wejsfelt | 50 (1) | 50 (1) | 100 (1) | 70 (3) | 40 (2) | 32 (4) | 32 (4) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 534 |
2 | 66 | Joel Thoren | 32 (4) | 32 (4) | 70 (3) | 80 (2) | 35 (3) | 35 (3) | 0 (DNF) | 50 (1) | 35 (3) | 35 (3) | 50 (1) | 454 |
3 | 55 | Robert Persson | 21 (8) | 35 (3) | 80 (2) | 100 (1) | 0 (DNF) | 29 (5) | 40 (2) | 0 (DNS) | 50 (1) | 50 (1) | 0 (DNF) | 405 |
4 | 42 | Anders Kjellberg | 29 (5) | 29 (5) | 42 (8) | 46 (7) | 26 (6) | 26 (6) | 50 (1) | 35 (3) | 32 (4) | 29 (5) | 29 (5) | 373 |
5 | 61 | Robin Wärmlund | 58 (5) | 58 (5) | 35 (3) | 0 (DNF) | 35 (3) | 186 | ||||||
6 | 70 | Isac Aronsson | 26 (6) | 26 (6) | 52 (6) | 52 (6) | 156 | |||||||
7 | 79 | Henrik Sondell | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 23 (7) | 21 (8) | 29 (5) | 32 (4) | 32 (4) | 137 | ||||
8 | 80 | Claes Fransson | 50 (1) | 50 (1) | 100 | |||||||||
9 | 54 | Lars Brandström | 35 (3) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 32 (4) | 23 (7) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 90 | |||
10 | 33 | Thomas Kummerling | 46 (7) | 42 (8) | 0 ( ) | 88 | ||||||||
11 | 39 | Klaus Toth | 26 (6) | 26 (6) | 52 | |||||||||
12 | 39 | Eric Nilsson | 23 (7) | 23 (7) | 46 | |||||||||
13 | 73 | Fredrik Mörk | 26 (6) | 26 | ||||||||||
14 | 76 | Ingemar Linuzon | 0 (DQ) | 0 | ||||||||||
15 | 8 | Niklas Bengtsson | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 | |||||||||
0 |
Klass 3B
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 64 | Michael Eriksson | 50 (1) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 40 (2) | 35 (3) | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 495 |
2 | 65 | Sören Trygg | 50 (1) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 190 | |||||||
3 | 89 | Ronny Olsson | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 0 (DNF) | 32 (4) | 32 (4) | 184 | |||||
4 | 19 | Jimmy Pettersson | 29 (5) | 29 (5) | 35 (3) | 35 (3) | 128 | |||||||
5 | 17 | Mats Blomqvist | 40 (2) | 50 (1) | 0 (DNF) | 35 (3) | 125 | |||||||
6 | 944 | Peter Sandén | 35 (3) | 50 (1) | 85 | |||||||||
7 | 88 | Thomas Larsson | 40 (2) | 40 | ||||||||||
8 | 111 | Dennis Söderholmen | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 |
Klass 3C
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 86 | Samuel Johansson | 100 (1) | 0 (DNF) | 80 (2) | 80 (2) | 80 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 40 (2) | 50 (1) | 100 (1) | 830 |
2 | 1 | Joakim Carlsson | 80 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 58 (5) | 0 (DNF) | 50 (1) | 40 (2) | 80 (2) | 788 |
3 | 4 | Bengt Johansson | 70 (3) | 70 (3) | 70 (3) | 70 (3) | 80 (2) | 80 (2) | 35 (3) | 35 (3) | 510 | |||
4 | 89 | Simon Olsson | 52 (6) | 64 (4) | 58 (5) | 42 (8) | 46 (7) | 58 (5) | 46 (7) | 58 (5) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 70 (3) | 494 |
5 | 99 | Sten Jarl | 42 (8) | 58 (5) | 46 (7) | 46 (7) | 0 (DQ) | 0 (DNS) | 52 (6) | 0 (DNF) | 29 (5) | 29 (5) | 64 (4) | 366 |
6 | 22 | Bertil Haglund | 58 (5) | 70 (3) | 52 (6) | 52 (6) | 58 (5) | 52 (6) | 342 | |||||
7 | 14 | Thomas Larsson | 38 (9) | 52 (6) | 38 (9) | 34 (10) | 42 (8) | 42 (8) | 42 (8) | 0 (DNF) | 288 | |||
8 | 6 | Anders Conradzon | 64 (4) | 80 (2) | 64 (4) | 64 (4) | 272 | |||||||
9 | 46 | Mattias Ekström | 42 (8) | 38 (9) | 52 (6) | 0 (DNS) | 70 (3) | 64 (4) | 0 (DNF) | 266 | ||||
10 | 83 | Martin Jarl | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 58 (5) | 0 (DNS) | 46 (7) | 64 (4) | 70 (3) | 0 (DNF) | 238 | ||
11 | 243 | Leif Børstad | 70 (3) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 32 (4) | 32 (4) | 134 | |
12 | 148 | Mikael Lundvall | 64 (4) | 64 (4) | 128 | |||||||||
13 | 550 | John-Erik Öberg | 46 (7) | 0 (DNS) | 58 (5) | 104 | ||||||||
14 | 707 | Leif Andersson | 26 (6) | 26 (6) | 52 (6) | 104 | ||||||||
15 | 42 | Jan Aronsson | 46 (7) | 46 | ||||||||||
16 | 60 | Ronny Olsson | 23 (7) | 23 (7) | 0 (DNF) | 46 | ||||||||
17 | 47 | Bo Johansson | 34 (10) | 0 (DNS) | 34 | |||||||||
18 | 32 | Jarl Nilsen | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 | |||||||||
19 | 112 | Frode Alhaug | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 | |||||||||
20 | 30 | Alexander Pfister | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 |
Classic Racing
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 64 | Richard Eriksson | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 35 (3) | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 515 |
2 | 38 | Jörgen Adlén | 40 (2) | 0 (DNS) | 50 (1) | 40 (2) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 40 (2) | 170 | ||||
3 | 5 | Joakim Söderström | 40 (2) | 50 (1) | 90 | |||||||||
4 | 28 | Anders Berger | 50 (1) | 35 (3) | 85 | |||||||||
5 | 133 | Ulf Andersson | 40 (2) | 40 (2) | 0 (DNF) | 80 | ||||||||
6 | 53 | Magnus Paulsson | 32 (4) | 32 (4) | 64 | |||||||||
7 | 42 | Jonas Karlsson | 26 (6) | 29 (5) | 55 | |||||||||
7 | 63 | Reine Carlsson | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 29 (5) | 26 (6) | 55 | |||||
9 | 33 | Thomas Hall | 23 (7) | 21 (8) | 44 | |||||||||
10 | 62 | Jonas Bengtsson | 0 (DNF) | 23 (7) | 23 |
Classic Standard
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Totalt | |||
Nr. | Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 142 | Benny Pettersson | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 350 | ||||
2 | 81 | Fredik S. Hermelin | 50 (1) | 50 (1) | 100 |