Renault Junior Cup
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 72 – Oscar Klingström | 70 (3) | 70 (3) | 100 (1) | 100 (1) | 0 () | 0 () | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 940 |
2 | 62 – Alexander Björk | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 64 (4) | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 80 (2) | 0 (DNF) | 34 (10) | 70 (3) | 64 (4) | 872 |
3 | 81 – Lucas Hillström | 64 (4) | 58 (5) | 64 (4) | 70 (3) | 70 (3) | 70 (3) | 64 (4) | 64 (4) | 80 (2) | 80 (2) | 80 (2) | 70 (3) | 834 |
4 | 4 – Harley Andersson | 24 (13) | 80 (2) | 70 (3) | 80 (2) | 80 (2) | 80 (2) | 70 (3) | 70 (3) | 58 (5) | 70 (3) | 64 (4) | 46 (7) | 792 |
5 | 75 – Albin Gustafsson | 58 (5) | 52 (6) | 46 (7) | 46 (7) | 52 (6) | 64 (4) | 52 (6) | 58 (5) | 64 (4) | 64 (4) | 30 (11) | 58 (5) | 644 |
6 | 22 – Felicia Karlsson | 80 (2) | 38 (9) | 52 (6) | 52 (6) | 64 (4) | 0 (DSQ) | 38 (9) | 24 (13) | 52 (6) | 58 (5) | 52 (6) | 80 (2) | 590 |
7 | 51 – Louise Larsson | 38 (9) | 64 (4) | 58 (5) | 58 (5) | 58 (5) | 58 (5) | 58 (5) | 42 (8) | 70 (3) | 0 (DNF) | 58 (5) | 0 (DNF) | 562 |
8 | 27 – Månz Thalin Lundström | 46 (7) | 46 (7) | 42 (8) | 24 (13) | 42 (8) | 52 (6) | 46 (7) | 46 (7) | 38 (9) | 30 (11) | 42 (8) | 52 (6) | 506 |
9 | 6 – Amanda Ekfors | 42 (8) | 34 (10) | 34 (10) | 38 (9) | 30 (11) | 38 (9) | 30 (11) | 38 (9) | 46 (7) | 42 (8) | 34 (10) | 38 (9) | 444 |
10 | 12 – Lucas Thörn | 34 (10) | 30 (11) | 26 (12) | 30 (11) | 38 (9) | 46 (7) | 34 (10) | 26 (12) | 34 (10) | 52 (6) | 46 (7) | 42 (8) | 438 |
11 | 32 – Aston Bergström | 52 (6) | 42 (8) | 38 (9) | 42 (8) | 46 (7) | 0 (DNF) | 22 (14) | 0 (DNS) | 42 (8) | 46 (7) | 38 (9) | 34 (10) | 402 |
12 | 11- Elias Vestling | 30 (11) | 26 (12) | 30 (11) | 34 (10) | 34 (10) | 42 (8) | 26 (12) | 34 (10) | 30 (11) | 38 (9) | 0 () | 0 () | 324 |
13 | 43 – Tino Lundström | 26 (12) | 24 (13) | 24 (13) | 26 (12) | 26 (12) | 34 (10) | 24 (13) | 30 (11) | 24 (13) | 24 (13) | 26 (12) | 26 (12) | 314 |
14 | 21 – Isaac Norén | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DSQ) | 0 () | 0 () | 42 (8) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 94 |
15 | 7 – William Grennberger | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 26 (12) | 26 (12) | 24 (13) | 0 (DNF) | 76 |
16 | 57 – Tim Folkinger | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 22 (14) | 30 (11) | 52 |
17 | 14 – Kalle Rikardsen | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 |
VolvoCupen
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 13 – Jonas Börjesson | 100 (1) | 100 (1) | 70 (3) | 64 (4) | 80 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 100 (1) | 80 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 1074 |
2 | 44 – Philip Björk | 58 (5) | 64 (4) | 58 (5) | 52 (6) | 70 (3) | 80 (2) | 70 (3) | 100 (1) | 80 (2) | 70 (3) | 80 (2) | 80 (2) | 862 |
3 | 98 – Jan Johansson | 70 (3) | 70 (3) | 52 (6) | 80 (2) | 52 (6) | 52 (6) | 64 (4) | 70 (3) | 64 (4) | 64 (4) | 70 (3) | 70 (3) | 778 |
4 | 28 – Benno Andreasson | 52 (6) | 52 (6) | 42 (8) | 58 (5) | 58 (5) | 70 (3) | 80 (2) | 64 (4) | 70 (3) | 100 (1) | 64 (4) | 64 (4) | 774 |
5 | 99 – Frida Pettersson | 38 (9) | 42 (8) | 30 (11) | 38 (9) | 38 (9) | 46 (7) | 46 (7) | 52 (6) | 52 (6) | 52 (6) | 46 (7) | 46 (7) | 526 |
6 | 19 – Susanne Karlsson | 42 (8) | 38 (9) | 34 (10) | 42 (8) | 42 (8) | 42 (8) | 52 (6) | 46 (7) | 46 (7) | 0 (DNF) | 52 (6) | 52 (6) | 488 |
7 | 14 – Kalle Rikardsen | 80 (2) | 80 (2) | 80 (2) | 70 (3) | 100 (1) | 0 (DSQ) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 410 |
8 | 17 – Kevin Rikardsen | 64 (4) | 58 (5) | 64 (4) | 0 (DNF) | 64 (4) | 64 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 314 |
9 | 23 – Johan Karlen | 0 () | 0 () | 26 (12) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 58 (5) | 58 (5) | 58 (5) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 244 |
10 | 15 – Filipe Skagerfält | 0 () | 0 () | 100 (1) | 100 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 200 |
11 | 75 – Niklas Angbo | 0 () | 0 () | 38 (9) | 46 (7) | 46 (7) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 188 |
12 | 24 – Ulf Borgström | 0 () | 0 () | 46 (7) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 58 (5) | 58 (5) | 162 |
13 | 71 – Anders Kjellberg | 46 (7) | 46 (7) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 92 |
Klass 1
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt |
Klass 2
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 6 – Malin Hellman | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 35 (3) | 50 (1) | 50 (1) | 565 |
2 | 8 – Svante Lundkvist | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 35 (3) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 32 (4) | 477 |
3 | 120 – Jacob Jonsson | 32 (4) | 35 (3) | 35 (3) | 26 (6) | 35 (3) | 50 (1) | 35 (3) | 35 (3) | 32 (4) | 50 (1) | 35 (3) | 40 (2) | 440 |
4 | 4 – Ingvar Nilsson | 0 () | 0 () | 29 (5) | 32 (4) | 32 (4) | 0 () | 29 (5) | 32 (4) | 35 (3) | 32 (4) | 32 (4) | 35 (3) | 288 |
5 | 12 – Mikael Levander | 29 (5) | 32 (4) | 32 (4) | 35 (3) | 29 (5) | 0 () | 32 (4) | 29 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 218 |
6 | 123 – Filipe Skagerfält | 35 (3) | 29 (5) | 26 (6) | 29 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 119 |
Klass 3A
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 21 – Kjell Zetterström | 50 (1) | 50 (1) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
1 | 93 – Robin Wärmlund | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
Klass 3B
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 17 – Mats Blomkvist | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 35 (3) | 35 (3) | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 370 |
2 | 30 – Björn Axelsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
3 | 8 – Claes Fransson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 |
3 | 9 – Tore Buer | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 |
Klass 3C
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 12 – Julia Eliasson | 32 (4) | 35 (3) | 35 (3) | 40 (2) | 0 (DNF) | 64 (4) | 80 (2) | 70 (3) | 40 (2) | 40 (2) | 29 (5) | 35 (3) | 500 |
2 | 46 – Anders Gustavsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 70 (3) | 70 (3) | 100 (1) | 80 (2) | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 400 |
3 | 98 – Jan Brunstedt | 50 (1) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 100 (1) | 100 (1) | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 390 |
4 | 707 – Leif Andersson | 35 (3) | 29 (5) | 40 (2) | 50 (1) | 80 (2) | 80 (2) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 32 (4) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 346 |
5 | 1- Joakim Carlsson | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 275 |
6 | 83 – Sten Jarl | 29 (5) | 32 (4) | 0 () | 0 () | 29 (5) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 35 (3) | 32 (4) | 157 |
7 | 31 – Kennet Axemark | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 52 (6) | 100 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 152 |
8 | 77 – Martin Jarl | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 32 (4) | 0 (DNF) | 46 (7) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 32 (4) | 29 (5) | 139 |
9 | 550 – John-Erik Öberg | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 70 (3) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 128 |
9 | 41 – Kjell Frykås | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 64 (4) | 64 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 128 |
11 | 66 – Conny Gutenberg | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 58 (5) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 110 |
12 | 88 – Dennis Jurlestam | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 35 (3) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 70 |
Classic Racing
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 112 – Stefan Axelsson | 50 (1) | 50 (1) | 40 (2) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 340 |
2 | 170 – Tore Buer | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 130 |
3 | 36 – Claes Andersson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 90 |
3 | 84 – Arvid Viktorsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 (2) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 90 |
5 | 38 – Jörgen Adlén | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 80 |
6 | 33 – Tomas Hall | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 35 (3) | 32 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 67 |
6 | 88 – Jonas Bengtsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 32 (4) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 67 |
Classic Standard
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 5 – Viktor Huggare | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
2 | 142 – Mathias Gustavsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 |
3 | 3 – Jakob Hultkvist | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 35 (3) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 70 |
4 | 45 – Johan Gustavsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 32 (4) | 32 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 64 |
5 | 40 – Björn Gustavson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |